| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です


Ordinary fits BARBER KNIT OF-N052-324 GBE
OF-N052-324
quality:wool 100%
color:GBE
price:20000yen(22000yen tax in)
サイズ0 肩幅約75cm 身幅約72cm 袖丈約38cm 着丈約63cm
ORDINARY FITS バーバーニット。
肩の落ちたドロップショルダーが特徴的なニット。
ウール100%の天竺編みを生地の段階で縮絨を行い独特の凹凸感と厚みのある生地に仕上げております。
縮絨を行うことで生地に軽さが有りながらも暖かさは損なわずに着ていただけるニットになっております。
身幅にたっぷりとゆとりを持たせたワイドシルエットで、着丈はやや短く袖周りが細めのバーバーシャツのようなディテールです。
ネックは程よい広さで締め付けはなく、着丈が短く身幅は広めなのでリラックス感がありつつもシルエットには野暮ったさがないニットです。