| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です


Manual Alphabet TWILL SEMI-EASY TROUSERS BLACK
MA-P-298
quality: ポリエステル90% 綿10% ポケット裏地綿100%
color:BLACK
price:15000yen(16500yen tax in)
MADE IN JAPAN
サイズ2(M) ウエスト約82~86cm 股上約31cm 股下約72cm
サイズ3(L) ウエスト約86~90cm 股上約32cm 股下約74cm
快適さと上品さを兼ね備えた、セミイージー仕様のトラウザー。
両サイドにゴムを配し、ベルトなしでも着用可能なリラックス感を持ちながら、センタープレス入りでスラックスのような端正な印象に仕上げています。
フロントはドットボタン仕様で着脱もスムーズ。
素材には、表面は速乾性と耐久性に優れたポリエステル、裏面は肌当たりの良い綿タッチの二重織ナチュラルストレッチ素材を採用。
速乾性・耐久性に加え、シワになりにくいイージーケア性能も兼ね備え、日常使いから旅先まで幅広く対応します。快適性ときちんと感を両立させた、汎用性の高い一本です。